Meteo Marta weather
Latitude N 42° 32' 04" Longitude E 11° 55' 33" Elevation 320 m
Records began on 11 ottobre 2019. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37,4 °C | at 14:42 on 31 luglio 2020 |
| Lowest Temperature | 0,6 °C | at 07:03 on 27 febbraio 2020 |
| Highest Dew Point | 24,1 °C | at 12:09 on 30 agosto 2020 |
| Lowest Dew Point | -29,7 °C | at 00:16 on 28 novembre 2019 |
| Highest Apparent Temperature | 41,0 °C | at 14:26 on 31 luglio 2020 |
| Lowest Apparent Temperature | -18,1 °C | at 04:36 on 29 ottobre 2019 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -29,9 °C | at 23:46 on 27 novembre 2019 |
| Highest Heat Index | 41,3 °C | at 14:42 on 31 luglio 2020 |
| Highest Minimum | 23,9 °C | at 04:29 on 09 agosto 2020 |
| Lowest Maximum | 6,4 °C | at 15:57 on 24 marzo 2020 |
| Highest Humidity | 98 % | at 10:14 on 29 ottobre 2019 |
| Lowest Humidity | 27 % | at 15:25 on 11 aprile 2020 |
| Highest Daily Range | 14,6 °C | on 31 luglio 2020 |
| Lowest Daily Range | 0,2 °C | on 02 aprile 2007 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 373,0 mm/hr | at 00:15 on 03 aprile 2007 |
| Highest Hourly Rainfall | 31,1 mm | at 10:50 on 30 agosto 2020 |
| Highest Daily Rainfall | 49,1 mm | on 21 dicembre 2019 |
| Highest Monthly Rainfall | 331,2 mm | novembre 2019 |
| Longest Dry Period | 43 days | to 03 agosto 2020 |
| Longest Wet Period | 17 days | to 24 novembre 2019 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 178,0 km/h | at 03:28 on 01 luglio 2020 |
| Highest Wind Speed Average | 178,0 km/h | at 03:28 on 01 luglio 2020 |
| Highest Daily Wind Run | 727,2 km | on 26 marzo 2020 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 983,9 hPa | at 16:02 on 13 dicembre 2019 |
| Highest Pressure (sl) | 1039,0 hPa | at 10:30 on 21 gennaio 2020 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 23/10/2020 15:57:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)